上禾官方微信
新媒體公司、門店、美容院、酒店、健身會所、休閑溫泉會所、商場、步行街等人流量大的場景
1、全自動測量身高、體重、BMI,掃碼獲取測量結果;
2、可自由配置多個二維碼進行吸粉;
3、獨立設備管理后臺,可遠程控制設備投放狀態(tài),也可查看設備吸粉情況;
4、高清7.0寸液晶屏,可投放屏幕廣告,可設置門店宣傳視頻;
5、支持Logo等OEM貼牌定制業(yè)務;
參數 | WX-70H |
屏幕尺寸 | 7.0寸高清液晶屏 |
測高范圍 | 20-210cm,分度值:0.1cm或者0.5cm |
稱重范圍 | 2-200KG,分度值0.1kg |
微信互聯 | 掃碼測量結果直接發(fā)送到手機微信 |
微信吸粉 | 可自定義多個微信公眾號,獨立設備管理后臺,可隨時查看設備運營狀態(tài)及吸粉情況 |
廣告宣傳 | 支持MP4、FLV、AVI、JPG、PNG等視頻和圖片格式 |
體重測量方式 | 精密電阻應變式傳感器 |
身高測量方式 | 美國進口超聲波傳感器 |
數據通信 | RS232、WiFi、藍牙、云接口、3G/4G等 |
測量速度 | 測量480次/小時 |
系統(tǒng)兼容 | 電腦、APP、電子檔案等 |
電源 | AC100V-240V(50Hz/60Hz) |
消耗功率 | ≤10W,約100小時1度電 |
工作環(huán)境 | 溫度-10℃ —— +40℃ |
外形尺寸 | 500*310*2350 /長寬高(mm) |
設備重量 | 凈重:15KG, 加包裝:20KG |
注:按用戶要求,功能可定制。
查看全部